| ENCEFALOTATÍAS | |||
| LEVE | MODERADA | SEVERA | |
| CONCIENCIA | Normal | ↓ O letárgica | Estupor o coma |
| MOVILIDAD | Alternancia | ↓ O escasa | ↓ O ausencia |
| TONO | Normal | Hipotonía | Hipotonía – Atonía |
| REFLEJOS | Normal | ↑ o ↓ | R. Ausentes |
| CONVULSIONES | Temblores | C. Apneicas Focales o Multifocales | C. Refractarias→E.E. |
| S.N.A. | Predominio Simpático | Predominio Parasimpático | Apneas o R. Periódica |
| E.E.G. | Normal | Focal y/o desorganizado | Ausencias de descargas |
| ECOGRAFÍA | Normal | Edema cerebral | Hemorragia – Isquemia |
| TRATAMIENTO | Posible Hipoclucemía | Convulsiones y edema cerebral | Respiración asistida. Convulsiones |
| PRONÓSTICO | Bueno | Según recuperacion nivel de conciencia y control de convulsiones |
Según duración coma: 15% Exitus 50% Secuelas |